Clubdiplomadag 4 Valkenswaard 28 oktober 2017
Op deze zaterdag waren wij voor de 4e keer op rij op deze lokatie. I.v.m. problemen met terreintoestemming werd de wedstrijd zeer laat aangekondigd en geopend voor inschrijving.
Toch nog 61 aanmeldingen en zoals gewend had organisator Monique Wacht met haar team de organisatie weer prima in de hand.
Daarbij mag zij gebruik maken van de accommodatie van hondenvereniging VVH die ook voor een uitstekende catering verzorgd.
Jammer genoeg werden er niet veel diploma’s uitgereikt, echter de sfeer was prima. Een mooie afsluiting van ons wedstrijdseizoen.
B klasse | C klasse: |
Uitslag:
Dipl | pl | pnt | Hond | Voorjager |
B | ||||
1e | 75 | Amazing Abby grom Just Goldens | Dick Smitsman | |
2e | 73 | Ziva van Renje | Astrid van Zomeren | |
3e | 69 | Luna (lab.) | Monique Brink | |
65 | Tribute To Tweedmouth Steady Girl | Jan Dielemans | ||
C | ||||
49 | Megore Mynoosa Vom Keien Fenn (lab.) * | Andrea Oellers | ||
48 | Warm Wishes v.'t Keijserhof * | Aart Hartman | ||
You Rock My World V.D. Loenense Hoeve * | Trudy den Boesterd | |||
Give Me True Love V.'T Keijsershof * | Aart Hartman | |||
47 | Loyal Zippy Van De Hooydam Hoeve (lab.) * | H.A. Kransse | ||
46 | Amazing Jane Flat Our Pride (flat.) * | Marc den Hoed | ||
Genna V.D.Golden Jagers * | Marijke de Jong Vijzelaar | |||
1e | 45 | Philgill'S Easy | G.J.A.A. Janssen-Coolen | |
Handsome Hedde The Second Off April (lab.) * | Juliette Maenen | |||
Go With The Flow Dutch And Faithful (flat.) * | M.H.P.C. Bosman | |||
44 | Vixen From The Go-Getters * | Martha M Scholten | ||
2e | Winchmore Business As Usual (flat.) | Ankie L.M.H. Debije | ||
Cato'S Wilma Uit 'T Labradorium (lab.) * | Matthijs Doornekamp | |||
Sture Van Het Bovenwater (toll.) * | Joyce van Asselt-Verheij | |||
43 | Menosys Inhabitant Sisko (lab.) * | Barry Korteweg | ||
Okke Fan 'E Kooi-Fenne (lab.) * | J.A.W. Hofs | |||
3e | 42 | Laboriginals Positivo (lab.) | Karin van Vroenhoven | |
41 | Blackthorn Argos (lab.) * | B.A.M Sengers | ||
Falco V.D. Newgolberhoeve * | Laurens Kammeraad | |||
Twilight Zone Of The Morning Valley * | Peter Korzelius | |||
Lotus De La Champ De Feu (flat.) * | Cwm Willems Toussaint | |||
Ollie Van De Bosmoat (lab.) * | G Essers | |||
40 | Perfect Storm V.'T Keijsershof * | Elvira van Burken | ||
39 | Rocksett Kokomo Beach * | Diana van den Oever | ||
Miss Dior My Love Of Splendour * | Marja van Manen | |||
38 | Lucca Van De Golden Jagers * | Lj Crama | ||
Sungold Cchili Checkmate * | Theo van Zomeren | |||
Love Letter Of Perfect Promise (flat.) * | P Vyt | |||
37 | For ever our joy precious peter pan (lab.) * | H Burgman | ||
Una Bluebell Of Roxy'S Tale (lab.) * | H.J.A. Brouwer | |||
36 | Just Add Water Castiglione Del Lago (flat.) * | Jan/J.E. Boswijk | ||
33 | Remember Me Of The Barking Voices (lab.) | Marije Boonzaaijer |
*= Hond deed mee in een hogere klasse