SJP Dongen 10 september 2017
|
A klasse: |
B Klasse: |
| C Klasse: Jan Lubbers |
Wisseltrofee SJP GRCN: |
Voor de volledige uitslag zie myorweja
| kl | pnt | Voorjager | Hond | Proef | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | ||||||
| A | |||||||||||||||
| 1e | 96 | Lies Jambon | Messi M | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||
| 2e | 91 | Bianca Koreman | Cricket's Cunning Caitlyn | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | ||
| 3e | 90 | Marion Dijkmans | Celtic Boyka a Summoner's Tale | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | ||
| B | |||||||||||||||
| 1e | 77 | Jenny de Bruin | Tessa My Melody Of Golden Spirit | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | ||
| 2e | 76 | Lotte van den Eijnde | Amazing Arran Of Eager Spirit | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | - | ||
| 3e | 76 | Andreas Nau | Gundog's Choice Dale | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | - | ||
| 74 | Irene Jacobs | Gleen Mhor's Wisper | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | - | - | |||
| 72 | Gertjan Sirre | Valley of Golden Glow Beach Runner | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | - | - | |||
| 72 | Hans Dijkgraaf | Philgill's Key | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | - | - | |||
| 71 | Cynthia Buijze | Amber Passion of Gold | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | |||
| 70 | Odile Alers-Beekers | MY SUNNY BRIAN V.LIHDANFURT | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | - | - | |||
| 69 | Ko Schrijver | Sungold Banditt Falco | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | - | - | |||
| 69 | Renske Maarse-Bartels | Lord Bonfire v.h. Seringenland | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | - | - | |||
| 69 | Frank de Groot | Bedrabbled Béli | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | - | - | |||
| 68 | Coen van der Bijl | Fenna v.d. Golden-Jagers | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | - | - | |||
| 64 | Lenie Lohuis | Super Surprise First Mission | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - | |||
| 64 | Jan Huizer | VITESSE FROM THE GO-GETTERS | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | - | - | |||
| 63 | Sylvia Patist | Gossip Girl From The Golden Future | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | - | - | |||
| 59 | Doorli Rensen | Alisia Passion of Gold | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | - | - | |||
| 79 | Wim van Loenen | You Rock My World v.d. Loenense Hoeve | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | * | ||
| 78 | Antoinette Stals | You Are Not Alone van de Loenense Hoeve | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | * | ||
| 75 | Elise Eggen | Purple Lady of the Naughty Dogs | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | - | * | ||
| 73 | Martina Nau | Seven van de Woudstreek | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | - | * | ||
| 73 | Gera Schuurmans | Sky my Melodie of Golden Spirit | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | - | * | ||
| 71 | Marijke van der Bijl | Alpha Diana v.d. Golden-Jagers | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | - | * | ||
| 70 | Ab van Baalen | GET-UP-AND-GO OF EAGER SPIRIT | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 0 | - | * | ||
| 69 | Rob Tervoort | Philgill's Sally | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | * | ||
| 69 | Peter Roorda | Daddy Cool v.d. Loenense Hoeve | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | - | * | ||
| 69 | Ellen Meerssman-Dekker | Django van de Golden Jagers | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | - | * | ||
| 68 | Rinus Klippel | Ollie van Renje | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | - | * | ||
| 61 | Tanja Blad | India | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | - | * | ||
| C | |||||||||||||||
| 1e | 42 | Jan Lubbers | Stunning Spinel of Eager Spirit | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Petra Wouters | Aeghyr Power of Gold | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | * | ||||
| 42 | Angelique Sirre - v.d. Weide | Valley of Golden Glow Foxy Lady | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 | * | ||||
| 42 | Ini Hagedoorn | Sunshine van de Bleckinkhof | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 0 | 6 | * | ||||
| 43 | Desirée Couwenberg | ROZEBOTTEL`S JOHNNIE WALKER | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 8 | * | ||||
| 45 | Mirjam Kolthof | Greased Lightning of Eager Spirit | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | * | ||||
| 49 | Ralph Goos | Man in the Mirror van de Loenense Hoeve | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 8 | * | ||||
| *= ingeschreven in een hogere klasse | |||||||||||||||



