Clubdiplomadag 3
25 juni in Simonshaven.
Als JPC moeten wij bekennen dat deze CD 3 in Simonshaven wederom een succesvolle wedstrijddag was.
Met 112 inschrijvingen en voldoende diploma’s in de C-klasse (8), B-klasse (11).
Echter op een Clubdiplomadag 32 combinaties in de A-klasse, dat is ongekend en waarvan er 20 op mochten gaan voor de dirigeer proef!
Daarvan gingen er 9 combinaties naar de verre loper over water en brachten er 7 honden de eend keurig binnen,
dat betekende 7 A-diploma’s, op de eerste plaats Loek de Jong met Figo v. d. Golden Jagers met 98 punten.
Ondanks het dirigeer geweld en 9 keer de verre loper over water toch nog gelukt de prijsuitreiking te houden vlak voor 18.00 uur bij een heerlijk zonnetje, hulde aan de organisatie.
Winnaars A klasse
Winnaars B klasse
Winnaars C klasse
Foto's Titia Dijkgraaf en Loek de Jong
Diploma | plaats | score | Hond | Voorjager |
A | ||||
1e | 98 | Figo V.D.Golden Jagers | Loek Jong | |
2e | 95 | Green Boy Of The Naughty Dogs | Hans van Barneveld | |
3e | 93 | Amigo Passion Of Gold | D Blankenspoor | |
Heart Of Gold Vd Loenense Hoeve | Miranda Schaap | |||
89 | Tofts Touch Me Cartouche | Dorothée Jacobs -Dons | ||
Smooth Operators More Black Magic (flat.) | Acm Ruigrok | |||
Rovershome Fabris Brave (lab.) | Christine Poelstra-Hooghart | |||
B | ||||
79 | Vd Grote Moor (lab.) * | M Morree Grotens | ||
Happymover Gromit * | Dolf Helge | |||
1e | 78 | Warm Wishes van 't Keijsershof | Aart Hartman | |
2e | 76 | Thiara My Melodie Of Golden Spirit | C.M. van Leeuwen | |
Sunrise V.D.Bleckinkhof * | Olga Bregman-Fluit | |||
Genna V.D.Golden Jagers * | Marijke Jong Vijzelaar | |||
3e | Gossip Girl From The Golden Future | Sylvia Patist | ||
75 | You Rock My World V.D. Loenense Hoeve * | Wim van Loenen | ||
Cerbel Buzzard (lab.) * | Hilde Hoften | |||
74 | Ollie Van Renje * | Rinus Klippel | ||
Alha Diana V.D. Golden-Jagers * | M.C Bijl | |||
72 | Jasmijns Jutter Uit 'T Labradorium (lab.) | Karin Beezemer | ||
Rhineferry'S Cookie Monster (toll.) * | Elsbeth Boertjes | |||
Eight Below Maya My Dog My Dream | Yvonne Fierloos-Deurloo | |||
Perre Brass Vom Lech-Toller Nest (toll.) * | I.M. Roest | |||
Joyce Chain Van 'T Olde Klooster | Olga Seumeren-Houtkamp | |||
71 | Adey May'S Girl Like Mine (ches.) | J.W. van der Avort-Kalkman | ||
70 | Ponnes Liberty Fifth Rough Heart (flat.) | Marion Vrij-Zijta | ||
French Kiss Of The Workfellows (lab.) * | Jeanet Boots- Schipper | |||
69 | Perfect Storm V.'T Keijsershof * | Elvira van Burken | ||
66 | Funny Lemon Kritzi Vom Moenchskloster (flat.) | A.R. van Gemert | ||
65 | India * | Tanja Blad | ||
64 | Grandeur De La Chasse | Ingrid Berkhout-Engel | ||
62 | Cato´s Wilma Uit ´t Labradorium (lab.) | M Doornekmap | ||
C | ||||
1e | 48 | Stonehunter Nelson Red | Anne Holla | |
Quail'S Flat Tarn (flat.) * | Alieke Hermans | |||
Oriana V. Renje * | Enneke Moelee | |||
47 | My Love Van De Limburgse Parels * | Kitty Bruijnes | ||
Twitterpated Say It In French (flat.) * | Anneke Nobel | |||
Valley Of Golden Glow Beach Runner * | Gertjan Sirre | |||
Sungold Banditt Falco * | J.S. Schrijver | |||
Gleeful Floyd V.'T Olde Klooster * | William Stuijvenberg | |||
Gundog'S Choice Dale * | Andreas Nau | |||
River Forlands Hippy Hippy Shake * | Ralph Bruijnes | |||
Seven V.D. Woudstreek * | Martina Nau | |||
46 | Kalimba De Luna V.D. Loenense Hoeve * | Trudy den Boesterd | ||
2e | 45 | Loyal Keen V.D. Hooydam Hoeve (lab.) | Marjorie van Hoeven | |
3e | Eve'S Kiss From The Dutch Coast | S.E.I. Hazeveld | ||
Blackmoonlightning Precious Girl (flat.) * | M Maan | |||
Winchmore By Leaps And Bounds (flat.) * | Annemarie Sepers | |||
Nononzus Of Great Pleasure (toll.) | Bernadette vd Drift | |||
Snow Storm From White Golden Home * | C Kros | |||
Ziva * | Astrid van Zomeren | |||
Daddy Cool V.D. Loenense Hoeve * | Peter Roorda | |||
44 | Nera Layla Van De Craneburcht (lab.) * | L. Willemse | ||
Roos'S Happy Uit 'T Labradorium (lab.) * | Oscar Boom | |||
Super Surprise First Mission * | Lenie Lohuis | |||
Rosij'S Isis Uit 'T Labradorium (lab.) * | Lizet Boom | |||
Fenna V.D. Golden-Jagers * | C.M. van der Bijl | |||
Absolutely Tristan Garonera (toll.) | Ger Mestrum | |||
42 | Nora'S Kato Van De Rashoeve (lab.) | Karin van Rosendaal | ||
Valley Of Golden Glow Fire Lighter * | Gepke v/d Sluijs | |||
Loyal Zippy Van De Hooydam Hoeve (lab.) * | H.A. Kransse | |||
Sture Van Het Bovenwater (toll.) * | Joyce Asselt-Verheij | |||
41 | Vixen From The Go-Getters * | Martha M Scholten | ||
Pari De La Champ De Feu (flat.) * | Marjoleen Bunnik-Saaman | |||
Amy (lab.) * | Davina Klap | |||
Fairytale You'Re The Inspiration (lab.) * | Liesbeth Kodde | |||
Rosij´s Fred Uit ´t Labradorium (lab.) * | P.A. Doornekamp | |||
40 | Topaas Noble'S Delight (flat.) * | Ben Cabaret | ||
Cicade Da Copa * | Rob Kusters | |||
Ollie Van De Bosmaot (lab.) * | Ger Essers | |||
Zola Chase Van De Grote Moor (lab.) * | Inge Lupgens | |||
Lady Blicka Van Het Seringenland * | Renske Maarse-Bartels | |||
39 | Cerbel Jewel (lab.) * | Marion de Meij | ||
Merels Neo Uit 'Labradorium (lab.) * | J. Goudzwaard | |||
Absolutely Fabulous Ivory Ivy * | Elly Verdam | |||
38 | Go With The Flow Brisk And Eager (flat.) * | Alies Oplaat | ||
37 | Gentle New Star Promise Smiley Day (flat.) * | Monique Lutgenau | ||
36 | Cuivienen Freya For Jackanape'S (flat.) | M.W. Kort | ||
Loyal Cherie Van De Hooydamhoeve (lab.) | Pietie (G.) Koster | |||
Free Your Mind Boy of Morning Dawn * | Diana van den Oever | |||
Ponnes Liberty Sugar Brown Ligi (flat.) * | W.L. van Gemert-Noordermeer |
*= Hond deed mee in een hogere klasse