KNJV proef 12-september Dongen
De KNJV-proef is en blijft één van de mooiste wedstrijden in ons wedstrijdseizoen naast de GoldCup.
Een wedstrijd alleen open voor Golden Retrievers. En over belangstelling hebben we niet te klagen.
Volgens My Orweja waren er oorspronkelijk 72 inschrijvingen, echter na afzeggingen en screening door
ons secretariaat bleven er 65 over. In de resterende drie weken na sluitingsdatum trokken er zich nog
8 combinaties om uiteenlopende redenen terug. De wedstrijd verliep zeer voorspoedig, tegen 14.00 uur
startte de dirigeerproef voor 12 combinaties. Zeven combinaties kregen voor de dirigeerproef een voldoende
en gingen op voor de sleep (verre loper over water). Het lukte 5 combinaties om hier ook een voldoende te behalen.
In totaal behaalden 51 combinaties een diploma, waarvan vijf met een A-diploma, 28 met een B-diploma,
18 met een C-diploma, 5 geen diploma en jammer genoeg 1 combinatie met een diskwalificatie.
Om 16.45 uur vond de prijsuitreiking plaats. Als JPC kijken we terug op een geslaagd evenement.
winnaars A-klasse foto's- Arista fotografie
Naam hond | Voorjager | ||
A-klasse | |||
95 | Autumn Arrow Of The Golden Dunes | Johan Visser | |
91 | Dancing Queen v.d. Loensense Hoeve | Aad van der Zanden | |
91 | Flatgold's Adorable Alpha | Andre de Jong | |
88 | Grandeur de la Chasse Aimee ( Terra ) | Elise Eggen | |
87 | Kalimba de Luna v.d. Loenense Hoeve | Trudy den Boesterd |
winnaars B-klasse
B-klasse | |||
80 | x | One of Us v.d. Loenense Hoeve | Wim van Loenen |
79 | x | X Factor Jayne Of Mountain Forest Glade | Yvonne Holkeboer |
77 | x | Heart of Gold v.d. Loenense Hoeve | Miranda Schaap |
76 | x | Whispering Oaks Indian Fox | Herman Riemslag |
75 | Grace Brook'S True Friends | Frank Laurens Gillissen | |
75 | Voulez Vous van de Loenense Hoeve | Jeffrey Freijser | |
74 | x | Give Me True Love v.'t Keijsershof | Aart Hartman |
74 | Django van de Golden Jagers | Ellen Meerssman-Dekker | |
74 | Stardust van de bleckinkhof | marcel ouwerkerk | |
71 | Azia Passion of Gold | Willeke Buijze-Veer | |
70 | Yankee | Gonneke Kloet | |
70 | x | Genna van de Golden Jagers | Marijke de jong |
70 | Eight Below Maya My Dog My Dream | Yvonne Fierloos-Deurloo | |
70 | Absolutely Fabulous Ivory Ivy | Elly Verdam | |
70 | Amber Passion of Gold | Willeke Buijze-Veer | |
70 | Man in the Mirror van de Loenense Hoeve | Ralph Goos | |
69 | x | Brinesbrow Sage | Peter van den Berg |
69 | River Forlands Let It Be | Ina de Boer | |
68 | Beachgirl Blue of the Golden Dunes | Gerdina Gossink | |
68 | Green Boy of the Naughty Boys | Hans van Barneveld | |
67 | Messano Yin or Yang | Elvira Kloek | |
66 | victor | Jolanda van Millingen | |
66 | Valley of Golden Glow Dark Ruby | Angelique Sirre - v.d. Weide | |
65 | Seven van de Woudstreek | Martina Nau | |
63 | Amazing Abby From Just Goldens | Dick Smitsman | |
60 | Greased Lightning of Eager Spirit | Mirjam Kolthof | |
59 | Robby From The G--Getter | Duska Jongenelen |
winnaars C-klasse
C-klasse | |||
47 | x | Harley van het Marrendal | Carin van krijl |
46 | Golden Force Fabulous Call | Marijke van Leeuwen | |
45 | x | My Sunny Boy v. Lihdanfurt | Shannon Schilter |
45 | You Are Not Alone van de Loenense Hoeve | Antoinette Stals | |
44 | x | Daddy Cool v.d. Loenense Hoeve | Peter Roorda |
44 | Golden Force Amazing Call | Hellen Bastiaansen | |
43 | x | Gleeful Floyd v. 't Olde Klooster | William van Stuijvenberg |
43 | x | Gundog's Choice Dale | Andreas u. Martina Nau |
42 | x | Absolutely Fabulous Ine's Iza | Elly Verdam |
42 | x | River Forlands All you need is love | Francisca Adams - van Santen |
41 | x | Valley of Golden Glow It's All Magic | JW Sirre |
41 | x | Rozenbottel | Desirée Couwenberg |
40 | Festara de Heicopper | Claudia Emck | |
39 | x | P'zzazz Nine fine irishmen | Ron Krekels |
38 | x | Alisia Passion of Gold | Doorli Rensen |
37 | x | Messano Ramsey Lewis | hennie broos |
36 | x | Nette's Golden Tal Didi | Berendien van der Velde |
x= deed mee in een hogere klasse |