19 April - Workingtest Dongen
Aan onze WT1 deden 108 deelnemers mee en die troffen het, een mooie zonnige dag met een aangename temperatuur voor voorjage
en hond en daarbij een strakke organisatie. Om 8.00 uur op weg naar de proeven en om 17.20 uur de prijsuitreiking op het terras van hondenschool Rinus Biemans met een heerlijk zonnetje.Ondanks pittige proeven voor alle klassen werden er toch veel certificaten uitgereikt. De C-klasse met 34 deelnemers 25 stuks, de B1-klasse met 43 deelnemers 36 stuks, de B2-klasse met 10 deelnemers 5 stuks en in de A-klasse met 16 deelnemers 11 stuks.Vijf deelnemers hadden zich teruggetrokken tijdens de wedstrijd.
en hond en daarbij een strakke organisatie. Om 8.00 uur op weg naar de proeven en om 17.20 uur de prijsuitreiking op het terras van hondenschool Rinus Biemans met een heerlijk zonnetje.Ondanks pittige proeven voor alle klassen werden er toch veel certificaten uitgereikt. De C-klasse met 34 deelnemers 25 stuks, de B1-klasse met 43 deelnemers 36 stuks, de B2-klasse met 10 deelnemers 5 stuks en in de A-klasse met 16 deelnemers 11 stuks.Vijf deelnemers hadden zich teruggetrokken tijdens de wedstrijd.
Met dank aan de wedstrijdleiding Rinus Biemans en Hans Dijkgraaf, keurmeester, helpers en wedstrijdsecretariaat kunnen we terugkijken op een geslaagde WT.
winnaars C-klasse
C-klasse | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | totaal | ||
1 | pml lepelaar hoogduin | duel s hope miss evy | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 90 |
2 | Frank Zwegers | Van de Achtse Vallei Born To Be A Star | 18 | 15 | 18 | 18 | 20 | 89 |
3 | Elise Eggen | Purple Lady Of The Naughty Dogs | 20 | 13 | 18 | 18 | 20 | 89 |
4 | JH van Barneveld | Green Boy of the Naughty Dogs | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 87 |
5 | A. Nau | Gundog's Choice Dale | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 87 |
6 | Ellen Meerssman-Dekker | Django van de Golden Jagers | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 82 |
7 | M.K. Keesen | Windworkers Cherokee Rose | 19 | 17 | 12 | 14 | 20 | 82 |
8 | M Bossaert | Matthew v.d. Golden-Jagers | 16 | 15 | 18 | 13 | 19 | 81 |
9 | Sylvia Patist | Gossip Girl From The Golden Future | 20 | 16 | 12 | 15 | 18 | 81 |
10 | Ester Gallé | van de Achtse vallei born to be free | 16 | 15 | 18 | 11 | 19 | 79 |
11 | Y Fierloos-Deurloo | EIGHT BELOW MAYA MY DOG MY DREAM | 19 | 16 | 12 | 14 | 18 | 79 |
12 | A van Londen | Donna van Holdenstein | 19 | 9 | 14 | 14 | 20 | 76 |
13 | Mathilde Overvest | La Demisa Jillisz Janet-Lin | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 75 |
14 | Christel Verduijn- van Veen | La Demisa Jone-Lee | 14 | 18 | 10 | 13 | 19 | 74 |
15 | Jolanda v.d. Westerloo | One Cappuccino Of Westbrook Castle | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 74 |
16 | Riet Voets | Dutch Bark's Google Diamond | 13 | 14 | 16 | 18 | 13 | 74 |
17 | Marion Vrij-Zijta | Ponnes Liberty Fifth Rough Heart | 17 | 10 | 12 | 18 | 16 | 73 |
18 | Lotte van den Eijnde | Amazing Arran of Eager Spirit | 19 | 11 | 15 | 11 | 16 | 72 |
19 | Jules van Harssel | Go With The Flow Bleuprint Fore Eager | 9 | 17 | 18 | 11 | 17 | 72 |
20 | Agnes Bronkhorst | Rovershome Tyler Courage | 15 | 13 | 14 | 13 | 16 | 71 |
21 | C. Bastiaenen | P'zzazz nine fine irishmen | 19 | 8 | 12 | 12 | 16 | 67 |
22 | John van Mook | Virthuality Ebony and Ivory | 14 | 16 | 12 | 11 | 14 | 67 |
23 | B. Staal - de Jong | Hera's Catootje von Bauernhirschtal | 17 | 7 | 12 | 12 | 18 | 66 |
24 | j.f.m. kessels | v.d. Achtse Vallei Born to please you | 9 | 10 | 12 | 13 | 18 | 62 |
25 | Suzanne Zeegers | One and Only of Morning Dream | 8 | 16 | 12 | 13 | 13 | 62 |
P Vyt | Love Letter of Perfect promise | 9 | 17 | 8 | 8 | 17 | 59 | |
Hans Verdel | Quail's Nimble's Nippon | 16 | 7 | 8 | 8 | 17 | 56 | |
A.J. Trijssenaar | Smooth Operators Flame | 16 | 6 | 6 | 11 | 15 | 54 | |
Doorli Rensen | Alisia Passion of Gold | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 54 | |
E.C.M. Kloek | Messano Yin or Yang | 7 | 10 | 17 | 0 | 17 | 51 | |
Peter Berg, van den | will you be there vd loenense hoeve | 8 | 3 | 12 | 10 | 17 | 50 | |
Cora Kros | Dear Dash Golden Wish | 8 | 5 | 12 | 7 | 14 | 46 | |
Steffie Snijdelaar | smooth operators flash | 11 | 6 | 10 | 6 | 12 | 45 | |
M. Van der Prijt | Helu Yinnee Hidaya v. Actreon | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 31 |
B1-klasse | ||||||||
1 | M.C van der Bijl | ALPHA Diana v.d Golden-Jagers | 19 | 18 | 17 | 20 | 17 | 91 |
2 | Eric Laterveer | Black Chase de Kroosthappers | 19 | 18 | 17 | 20 | 15 | 89 |
3 | W Buijze | Azia Passion of Gold | 20 | 19 | 17 | 12 | 17 | 85 |
4 | At Bijsterveld | Millers Square Deejay Tiesto | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 84 |
5 | JP van Beveren | La Demisa Jillisz Jill-Lin | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 83 |
6 | H.M.L. Kloet | Yankee | 17 | 16 | 17 | 14 | 18 | 82 |
7 | elly verdam | absolutely fabulous ivory ivy | 18 | 13 | 15 | 17 | 19 | 82 |
8 | Peter van den Berg | BRINESBROW SAGE | 19 | 20 | 17 | 7 | 16 | 79 |
9 | Amber van Driel | Mhila-Casey Umbra Fida | 8 | 17 | 19 | 17 | 15 | 76 |
10 | R. Venema | Go Back Traditional Game | 16 | 10 | 19 | 20 | 11 | 76 |
11 | ineke cabri-verdam | absolutely fabulous ine's iza | 17 | 14 | 17 | 13 | 15 | 76 |
12 | Ingrid Roest | Perre Brass vom Lech-Toller Nest | 20 | 17 | 6 | 13 | 20 | 76 |
13 | E.M. Bours | Love Life from Kespablu | 18 | 16 | 15 | 11 | 16 | 76 |
14 | M de Jonge | Countyside van de Bleckinkhof | 15 | 17 | 15 | 12 | 16 | 75 |
15 | C Warnaar | PS I love you v.d. Fodaltzi werkers | 14 | 13 | 16 | 18 | 14 | 75 |
16 | Mirjam Kolthof | Greased Lightning of Eager Spirit | 16 | 9 | 19 | 18 | 12 | 74 |
17 | Brenda Egberts-smit | Mac Gyver v.'t Keijsershof | 9 | 15 | 14 | 18 | 18 | 74 |
18 | Brigitte van der Heijden | Flying fredrik the second off april | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 73 |
19 | Peter Roorda | Daddy Cool v.d. Loenense Hoeve | 16 | 15 | 8 | 17 | 17 | 73 |
20 | Monique Lutgenau | Duke's of Pirepride Night Promise | 15 | 18 | 8 | 17 | 15 | 73 |
21 | E.C.H.M. van Vlerken | Dual Bente vd Hooydamhoeve | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 | 72 |
22 | G.J. van Gestel-Zweemer | Bessy | 20 | 8 | 11 | 14 | 19 | 72 |
23 | Joyce Goossen | D-Jay van t Bavelshof | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | 72 |
24 | Marise Valk | Laniek's Dark Dante | 15 | 18 | 10 | 13 | 15 | 71 |
25 | F de Groot | Bedrabbled Béli | 8 | 9 | 17 | 19 | 18 | 71 |
26 | Bettina Massaar-Hagen | Follow the Wind Charming Birdie | 18 | 5 | 12 | 18 | 16 | 69 |
27 | B.W.E. Van Haren-Kuivenhoven | Lovely Agate v.d. Aljadema Hoeve | 17 | 20 | 8 | 8 | 15 | 68 |
28 | Rob van Schie | Bedrabbled Indy | 7 | 15 | 18 | 11 | 17 | 68 |
29 | Kees Ouwehand | Smooth Operators More Black Magic | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 67 |
30 | Olga Bregman-Fluit | Sunrise v.d.Bleckinkhof | 20 | 16 | 8 | 8 | 13 | 65 |
31 | ignace van de Vorst | Smooth Operators Happy Liza | 14 | 16 | 8 | 12 | 15 | 65 |
32 | Anja Waebeke-Neve | Dunehills Kindfmagic | 15 | 16 | 16 | 8 | 10 | 65 |
33 | DJ Blankenspoor | Amigo Passion of Gold | 9 | 17 | 17 | 8 | 13 | 64 |
34 | Ingrid Berkhout-Engel | Grandeur de la Chasse | 20 | 7 | 8 | 10 | 17 | 62 |
35 | Trudy den Boesterd | Kalimba de Luna v.d. Loenense Hoeve | 9 | 17 | 2 | 14 | 19 | 61 |
36 | Anita Creemers | P'ZZAZZ Princess in Puddles of Love | 8 | 16 | 17 | 11 | 9 | 61 |
W.H. Jansen | Yellow Royal Rainbows Aurora | 17 | 9 | 8 | 9 | 15 | 58 | |
Esther Laterveer | Precious Jade de Kroosthappers | 9 | 7 | 8 | 14 | 18 | 56 | |
E.D Rathenau | Wagging Tails The Perfect Drive | 17 | 13 | 6 | 8 | 12 | 56 | |
K Beezemer | Merels Sofie uit 't Labradorium | 8 | 7 | 15 | 11 | 15 | 56 | |
M van Leeuwen | Let Me Be The One of Duke's Place | 2 | 14 | 18 | 12 | 10 | 56 | |
Petra van Dorst | Jackanape's Pretty Miracle | 9 | 7 | 8 | 14 | 17 | 55 | |
L. Vermeer | Smooth Operators Sparkling Nanuq | 8 | 8 | 2 | 8 | 18 | 44 | |
M. Nau | Seven van de Woudstreek | 18 | 16 | D | X | |||
arjan muller | jacklaine's dougall sverre | 9 | 7 | 7 | 9 | X | ||
A.H.M. Hamers | Inya's Place Bonk | 18 | 8 | 8 | 17 | X | ||
Sander de Graaf | Flying Faas The Second Off April | 14 | 7 | 12 | X |
B2-klasse | ||||||||
1 | M A de Jong Vijzelaar | Genna van de Golden Jagers | 16 | 20 | 15 | 12 | 20 | 83 |
2 | J Van Vliet | Bright and Breezy of Eager Spirit | 19 | 15 | 15 | 19 | 14 | 82 |
3 | C. M. Korf | Cerbel Apache | 16 | 16 | 14 | 19 | 11 | 76 |
4 | E Breure | Rymke v.d. Woudstreek | 19 | 13 | 16 | 11 | 7 | 66 |
5 | C.M van der Bijl | Thorn Mill Indyra | 12 | 12 | 17 | 13 | 10 | 64 |
I.D. Jacobs | Dreamweaver's Positive Attitude | 14 | 7 | 13 | 7 | 17 | 58 | |
A. Oranje | Loyal Tess v.d Hooydam Hoeve | 14 | 16 | 13 | 7 | 7 | 57 | |
Leon van Roon | Pepper's Reflection Poblanon Pepper | 0 | 5 | 19 | 14 | 8 | 46 | |
Bianca Koreman | Cricket's Cunning Caitlyn | 19 | 10 | 5 | 11 | 0 | 45 | |
J.P. Wesselius | Cerbel Butterfly | 10 | 9 | 5 | 11 | 7 | 42 | |
Marian Nihot | French Blue of the Brightly Dunes | 7 | 0 | 9 | X |
winnaars A-klasse
A-klasse | ||||||||
1 | H.G.A. de Ronde | Fridayman Mick v.d. Bleckinkhof | 19 | 15 | 19 | 19 | 18 | 90 |
2 | Jur van Bijnen | Chips of The Spring Cottage | 17 | 19 | 16 | 20 | 17 | 89 |
3 | Bert van der Graaf | Smiler | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 89 |
4 | Rob Tervoortr | Thornmill Isha | 17 | 20 | 18 | 14 | 10 | 79 |
5 | L A de Jong | Figo van de Golden Jagers | 20 | 14 | 18 | 19 | 7 | 78 |
6 | Rauk Hoogewoud | Loyal Abby vd Hooydam Hoeve | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 75 |
7 | G.J Croese | Odin v.d. Golden Jagers | 18 | 10 | 14 | 16 | 16 | 74 |
8 | J.F.A.A. van Steen | Philgill's Khenzie | 18 | 13 | 18 | 11 | 6 | 66 |
9 | D de Pater | Millers Square Purdey | 15 | 14 | 6 | 12 | 18 | 65 |
10 | Wim van Loenen | One of Us v.d. Loenense Hoeve | 15 | 12 | 13 | 17 | 8 | 65 |
11 | A W van Dortmont | finder van de golden-jagers | 8 | 13 | 5 | 18 | 19 | 63 |
Philip Kroon | Flathounds Collecting Banner | 7 | 7 | 6 | 14 | 8 | 42 | |
Sylvia Reijers | Nev's Dream Quinty vd Hooydamhoeve | 8 | 8 | 16 | 0 | 10 | 42 | |
A.J.H. de Jong | Flatgold's Adorable Alpha | 9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | |
Ingrid Berbee | Cool Marker's Dune | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | 35 | |
E.M.J. van Burken | Vidar Solveig v.d. Bleckinkhof | 13 | 8 | 4 | 0 | 7 | 32 |