OWT Veghel 17 maart 2017
Stipt om 8.30 uur vertrokken de 63 deelnemers verdeeld over 3 klassen naar de 5 locaties, waar hun vijf uitdagende proeven wachtte. Frans v.d. Linden met zijn helpers zorgden voor goede ondersteuning van de 5 keurmeesters. Omstreeks 16.45 uur werd de prijsuitreiking gehouden en in de Open Klasse was de winnaar Henk de Ronde met zijn golden Fridayman Mick v. d. Bleckinkhof ( Mylow ).
Wederom een top prestatie van deze combinatie, ze laten de goldens wel stralen!
Starters | 2e Jurjen Dijkstra | 1e Jeroen Dijkkamp | 3e Jaap van der Horst
Novice | 3e Erik van den Hoed | 1e Peter Stroomenbergh | 2e Katrien Gevens
Open klasse | 2e Rob Schmidt | 1e Henk de Ronde | 3e Henk Klein
Foto's gemaakt door Loek de Jong.
| proeven | |||||||||||||
| Naam hond | Ras | Naam eigenaar | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pnt | ||||
| Open Klasse | |||||||||||||
| Plaatsing | |||||||||||||
| 1 | Fridayman Mick vd Bleckinkhof | Gol | Henk de Ronde | 60 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 93 | |||
| 2 | Cerbel Ambassador | Lab | Rob Schmidt | 69 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 90 | |||
| 3 | Beechdale's Finch | Lab | Henk Klein | 58 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 83 | |||
| 4 | French Quarter Friend's Baronne Charlotte | Fla | C & N Deelman | 55 | 17 | 19 | 18 | 13 | 15 | 82 | |||
| 5 | Dual Bente vd Hooydamhoeve | Lab | Esther van Vlerken | 62 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 72 | |||
| DUAL's HOPE LEWIS | Lab | Joost Smits | 49 | 0 | 17 | 14 | 16 | 12 | 0 | ||||
| Celtic Boyka a Summoner's Tale | Gol | Marion Dijkmans | 50 | 0 | 20 | 0 | 13 | 15 | 0 | ||||
| Super surprise First mission | Gol | lenie Lohuis | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Max van de Blankaartpolder | Lab | Nico Huisman | 53 | 16 | 16 | 0 | 17 | 15 | 0 | ||||
| Millers Square Deejay Tiesto | Lab | At Bijsterveld | 56 | 14 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||
| Sunbeam van de Bleckinkhof | Gol | W & C te Winkel-Groeneveld | 57 | 19 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||
| Dual's Hope Miss Evy | Lab | Nel Lepelaar- Hoogduin | 59 | 20 | 18 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||
| Rovershome April-love Courage | Lab | Gilles van Campen | 61 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | ||||
| Squareclose RAB | Lab | Gerard vd Heuvel | 63 | - | 19 | 0 | - | - | 0 | ||||
| Pinedale Gayle | Gol | Charlotte Thielen | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
| Philgill's Kite | Gol | Philip Dames | 65 | 10 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | ||||
| Figo van de Golden Jagers | Gol | loek de jong | 66 | 12 | 0 | 15 | 18 | 13 | 0 | ||||
| Philgill's Khenzie | Gol | John van Steen | 67 | 0 | 0 | 15 | 13 | 18 | 0 | ||||
| Gino van de Golden Jagers | Gol | Ron Bartens | 68 | 0 | 16 | 15 | 14 | 17 | 0 | ||||
| Novice Klasse | |||||||||||||
| Plaatsing | |||||||||||||
| 1 | Gin from the Gundog farm | Lab | Peter Stroomenbergh | 35 | 20 | 15 | 18 | 18 | 18 | 89 | |||
| 2* | MENNO M | Gol | Katrien Gevens | 42 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 86 | |||
| 3* | Bob Stevens Gundogs | Lab | Erik van den hoed | 41 | 20 | 16 | 18 | 18 | 14 | 86 | |||
| 4 | Cerbel Geoffrey | Lab | Annette Rinnert | 26 | 11 | 13 | 20 | 18 | 20 | 82 | |||
| 5 | Van de Achtse Vallei Born to Be a Star | Lab | frank Zwegers | 19 | 12 | 12 | 19 | 18 | 20 | 81 | |||
| 6 | Lesser Burdock Drakeslady | Lab | Roy Ehbel | 44 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 80 | |||
| 6 | Dual's Hope Mitchell | Lab | Lynn Roeten | 22 | 15 | 18 | 14 | 19 | 14 | 80 | |||
| 8 | Hennessy of the Spring Cottage | Lab | Jur van Bijnen | 24 | 18 | 14 | 18 | 17 | 12 | 79 | |||
| 9 | Abbotsross Brianna (Ruby) | Lab | Marcel Frank | 23 | 12 | 15 | 19 | 15 | 16 | 77 | |||
| 10 | Seven van de Woudstreek | Gol | Martina Nau | 38 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 74 | |||
| 10 | You Are Not Alone van de Loenense Hoeve | Gol | Antoinette Stals | 32 | 11 | 17 | 15 | 14 | 17 | 74 | |||
| 12 | Jesse | Lab | Ingeborg van der Eijk | 17 | 8 | 16 | 12 | 16 | 15 | 67 | |||
| 13 | Green Boy of the Naughty Dogs | Gol | Hans van Barneveld | 18 | 14 | 15 | 12 | 11 | 14 | 66 | |||
| Alex v. Rosa's Tienmorgen | Lab | Hennie van Wageningen | 20 | 10 | 18 | 17 | 0 | 16 | 0 | ||||
| Shangarrilyn Gold Breeze | Lab | Mariska Schoof | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | ||||
| Joker of the Spring Cottage | Lab | Jan Luijendijk | 25 | 0 | 15 | 19 | 18 | 19 | 0 | ||||
| Purple Lady of the Naughty Dogs ( Flow ) | Gol | Elise Eggen | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | ||||
| Sky my Melodie of Golden Spirit | Gol | Gera Schuurmans | 28 | 0 | 19 | 16 | 15 | 19 | 0 | ||||
| Quattro From The Gundog Farm | Lab | Marcel Aarts | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | ||||
| This is it Van de Loenense Hoeve | Gol | Mieke Collister | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| Liberian Girl v.d. Loenense Hoeve | Gol | Mirjam Tijssens | 31 | 0 | 20 | 15 | 0 | 14 | 0 | ||||
| Will you be there v.d. Loenense Hoeve | Gol | Peter van den Berg | 33 | 18 | 18 | 0 | 16 | 10 | 0 | ||||
| Tammy van de Waterlandspolder | Lab | Bas & Suzanne Bakker | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Golden Force Fabulous Call | Gol | Marijke van Leeuwen | 36 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| Boy | Lab | Madelon Westendorp | 39 | 17 | 19 | 8 | 0 | 20 | 0 | ||||
| Katniss | Lab | D.H. Volbeda | 40 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pinedale Braylach | Gol | Beatrice Albrecht | 43 | 0 | 14 | 17 | 0 | 19 | 0 | ||||
| Reth Van 't Croyse Land | Fla | Heidy van Binsbergen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
| * stand na barrage | |||||||||||||
| Starters Klasse | |||||||||||||
| Plaatsing | |||||||||||||
| 1 | Cerbel In Love | Lab | Jeroen Dijkkamp | 2 | 20 | 18 | 17 | 20 | 15 | 90 | |||
| 2 | Sasawot Aranyu Sinne | Lab | Jurjen Dijkstra | 4 | 14 | 15 | 19 | 18 | 20 | 86 | |||
| 3 | Sasawot Alida Teal | Lab | Jaap van der Horst | 6 | 19 | 12 | 19 | 15 | 20 | 85 | |||
| 4 | Handsome Hauke the Second Off April | Lab | D.R. Van Nederpelt | 8 | 16 | 18 | 16 | 14 | 20 | 84 | |||
| 5 | Handsome Hidde the Second off April | Lab | Bjorn van Pruijssen | 1 | 12 | 20 | 17 | 16 | 18 | 83 | |||
| 6 | Amazing Petite My Golden Sunshine | Gol | Benno Wendt | 5 | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 81 | |||
| 7 | Sasawot Aranka Sterre | Lab | Pedro Brugge | 16 | 14 | 16 | 8 | 9 | 17 | 64 | |||
| 8 | Orkan from Ulysse's Spirit | Lab | Jan Roos | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 63 | |||
| Sasawot Andras Boycie | Lab | Lucie van Delden | 3 | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
| muschelsucher cosmic tweed | Lab | b. schepers | 7 | 0 | 20 | 0 | 19 | 19 | 0 | ||||
| Sasawot Agotha Lany | Lab | Lonneke Slütter | 9 | 19 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | ||||
| Garrethall Tweed | Lab | herman stikvoort | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| Tidebrook Victoria's Gardens | Lab | Lisa Ie-Lim | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | ||||
| Thiara my Melodie of Golden Spirit | Gol | Caroline van Leeuwen | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||
| Philgill's Sally | Gol | Rob Tervoort | 14 | 19 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
| Happy Harrison of enchanted garden | Gol | Rob Groot | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | ||||



