TEAMWEDSTRIJD 22 MEI 2016 GROENE WEELDE VIJFHUIZEN
team 11 in actie op proef 4
Het was voor mij een bijzondere dag, deze teamwedstrijd in Vijfhuizen waar ik eigenlijk door het enthousiasme van Mariska Gerding, gestimuleerd wel weer eens zin had om mee te doen en dan wel voor het eerst met een Of Eager Spirit team, hondjes uit het 1e en 2e nest van onze Faya. Voor deze dag zijn Krissi en Henrik uit Duitsland overgekomen . Het waren leuke, uitdagende proeven – onze vrienden kregen even de kriebels toen we bij proef 4 kwamen waar we begrepen dat elke hond zelfs 2x over water moest. “Wish I would have stayed in good old Germany” was Krissi haar eerste kreet, want in de regio waar zijn wonen niet veel water en in Duitsland Het ging eigenlijk super, we misten bij het water voor de B hond 1 dummy. Walk up, sleepje voor A hond en leuke opgaven voor alle klasse’s, zoeken, markeren – alles zat erin, bedankt Rob Tervoort en Joost Cornelis voor deze mooie dag, die voor ons Of Eager Spirit-team natuurlijk echt wel een gouden randje verdiende – een 1e plaats met 274 punten! ( Wilma Kesselring)
TEAM 11 WINNAARS 1E PRIJS
plaats | hond | voorjager | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | totaal | |||
Of Eager Spirit / Wilma Kesselring | |||||||||||
1 | team 11 | A | Gleen Mhor's Faya | Wilma Kesselring | GO | 54 | 60 | 58 | 44 | 58 | 274 |
B | The Full Monty of Eager Spirit | Henrik Heger | GO | ||||||||
C | Jumping Jura of Eager Spirit | Kristina Bohne | GO | ||||||||
Family Matters / Jurjen Dijkstra | |||||||||||
2 | team 8 | A | Kyara of the Charmed Angel | Jurjen Dijkstra | LA | 51 | 53 | 57 | 55 | 51 | 267 |
B | Kinse of the Charmed Angel | Griet v.d. Wijk | LA | ||||||||
C | Sasawot Andras Boycie | Lucie van Delden | LA | ||||||||
Drumlish Gundogs / Cora van der Graaf | |||||||||||
3 | team 16 | A | Abbotsross Clare | Arie van der Linden | LA | 53 | 60 | 55 | 50 | 49 | 267 |
B | Shangarrilyn Gold Breeze | Mariska Schoof | LA | ||||||||
C | Evy aus Luhlsbusch | Marian Boutkan | LA | ||||||||
Van de Loenense Hoeve / Miranda Schaap | |||||||||||
4 | team 2 | A | Heart of Gold v.d. Loenense Hoeve | Miranda Schaap | GO | 55 | 55 | 51 | 50 | 53 | 264 |
B | You Rock My World v.d. Loenense Hoeve | Wim van Loenen | GO | ||||||||
C | This is It v.d. Loenense Hoeve | Mieke Collister | GO | ||||||||
Thank God it's Fiday/ Philip Kroon | |||||||||||
5 | team 7 | A | Flathounds Collecting Banner | Philip Kroon | FL | 51 | 48 | 52 | 53 | 52 | 256 |
B | Rovershome Fabris Brave | Christine Poelstra-Hooghart | LA | ||||||||
C | French-Quarter Friend's Diamant de Thor | Theo Verveer | FL | ||||||||
The Goldies & the Black One / Mary Bossaert | |||||||||||
6 | team 14 | A | Odin v.d. Golden Jagers | Gerrit Croese | GO | 57 | 58 | 57 | 32 | 49 | 253 |
B | Matthew van de Golden-Jagers | Mary Bossaert | GO | ||||||||
C | Withara's Black Camelot | Edwin Scheffer | LA |
TEAM 8 WINNAARS 2E PRIJS
The Daltons / Piet Bronkhorst | |||||||||||
7 | team 3 | A | Rovershome Black Grouse | Eline Kommers | LA | 47 | 54 | 56 | 45 | 47 | 249 |
B | As Keen as Mustard of Eager Spirit | Mariska Kraak-Gerding | GO | ||||||||
C | Rovershome Tyler Courage | Agnes Bronkhorst | LA | ||||||||
Bram's Pride / Marco Haspels | |||||||||||
8 | team 20 | A | Bram de Tweede Uit 't Labradoruim | Marco Haspels | LA | 31 | 58 | 50 | 49 | 46 | 234 |
B | Rosij's Belle Uit 't Labradorium | Anja van Deuveren | LA | ||||||||
C | Jasmijns Cardhu Uit 't Labradorium | Ellen Bleijenberg | LA | ||||||||
Wolfeca / Richard van Kaam | |||||||||||
9 | team 19 | A | Archer of the Spring Cottage | Richard van Kam | LA | 45 | 42 | 56 | 46 | 44 | 233 |
B | Haggis of the Spring Cottage | Saskia Burghout | LA | ||||||||
C | Wolfeca Demisa's Steffy Comics | Saskia de Kort | LA | ||||||||
Gouden Apporteurs / Jolanda van Millingen | |||||||||||
10 | team 5 | A | Autumn Hail of the Robin’s Nest | Han Aus dem Kamen | GO | 53 | 48 | 49 | 31 | 38 | 219 |
B | Victor | Jolanda van Millingen | GO | ||||||||
C | Gingerbred Lotte v.d. Aemstelburght | Marion Hiemstra | GO | ||||||||
Trio Penotti / Ellen Meersman | |||||||||||
11 | team 15 | A | Thorn Mill Indyra | Coen v/d Bijl | GO | 32 | 51 | 50 | 46 | 39 | 218 |
B | Django v.d. Golden Jagers | Elle Meerssman-Dekker | GO | ||||||||
C | Aivy van Rosa's Tienmorgen | Stella Verheij | LA | ||||||||
Meimannen / Elvira van Burken | |||||||||||
12 | team 1 | A | Vidar Solveig v.d. Bleckinkhof | Rob Dings | GO | 49 | 38 | 52 | 36 | 42 | 217 |
B | Perfect Storm v. 't Keijserhof | Elvira van Burken | GO | ||||||||
C | Tasty Tormore of Eager Spirit | Wessel van Slobbe | GO | ||||||||
Girl Power / Trudy den Boesterd | |||||||||||
13 | team 4 | A | Kalimba de Luna v.d. Loenense Hoeve | Trudy den Boesterd | GO | 34 | 46 | 54 | 38 | 42 | 214 |
B | Velvet Hunters Charming | Sandra Mijnster | FL | ||||||||
C | Liberian Girl v.d. Loenense Hoeve | Mirjam Tijssens | GO |
TEAM 16 WINNAARS 3E PRIJS
Red Rules !!! / Gwen Pieters | |||||||||||
14 | team 6 | A | Vidar Rhineferry's Chips Ahoy | Gwen Pieters | NSDTR | 46 | 44 | 51 | 38 | 34 | 213 |
B | Senna Rhineferry's Flicka | Carlos Angenent | NSDTR | ||||||||
C | Cleo Red Calypso's Great Happiness | Chantal van Wijk | NSDTR | ||||||||
Last Minute / Yvonne Holkeboer | |||||||||||
15 | team 13 | A | X Factor Jayne of Mountain Forest glade | Yvonne Holkeboer | GO | 36 | 53 | 51 | 37 | 33 | 210 |
B | Gizmo | Karin Detmers | LA | ||||||||
C | Bedrabbeld Aiko | Charlotte den Boef | GO | ||||||||
Het FaGuZi team / Hans Dijkgraaf | |||||||||||
16 | team 18 | A | Falconet v.d. Zarina Zarola | Hans Dijkgraaf | GO | 40 | 39 | 47 | 40 | 27 | 193 |
B | Countryside van de Bleckinkhof | Minette de Jonge | GO | ||||||||
C | Orlagh van Renje | Astrid van Zomeren | GO | ||||||||
Bitches Only / Elise Eggen | |||||||||||
17 | team 9 | A | Grandeur De La Chasse Aimee | Elise Eggen | GO | 44 | 45 | 47 | 22 | 32 | 190 |
B | India | Tanja Blad | GO | ||||||||
C | Endless Love of Magic Trust | Caroline Nilsson | FL | ||||||||
Black & Blond / Edwin Blad | |||||||||||
18 | team 12 | A | Talloch Dawn Pamini's Kathe | Martin Koers | FL | 33 | 47 | 40 | 37 | 29 | 186 |
B | Emy van de Gerry Hoeve | Edwin Blad | GO | ||||||||
C | Enchanting Rose of Magic Trust | Johan van Middelaar | FL | ||||||||
They DID it! / Deborah de Pater | |||||||||||
19 | team 10 | A | Millers Square Purdey | Deborah de Pater | LA | 26 | 41 | 36 | 16 | 23 | 142 |
B | Brave Ravi van het Lingegat | Dennis Rob | LA | ||||||||
C | Gentle Goban from the Groove of Joy | Ingrid Smids | LA | ||||||||
Charlie's Angels / Claudia Emck | |||||||||||
20 | team 17 | A | Free Will's Farm Fair Florence | Toesa Potter | FL | 22 | 38 | 28 | 26 | 27 | 141 |
B | Festara de Heicopper | Claudia Emck | GO | ||||||||
C | Sunshine van de Bleckinkhof | Ini Hagedoorn | GO |