| 's Hertogenbosch 18 juni 2016 | ||
| Keurmeester: T. Leenen (B) | ||
| BOB: Ch. Whistlestar's Lambic | ||
| BOS: Phoneathome v.d. Beerse Hoeve | ||
| Reuen | ||
| CAC + CACIB | Ch. Whistlestar's Lambic | |
| RCAC + RCACIB | Ch. Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | |
| JCAC | Cool Moves v.d. Beerse Hoeve | |
| Teven | ||
| CAC + CACIB | Phoneathome v.d. Beerse Hoeve | |
| RCAC + RCACIB | Tushen Showing Up Here And There | |
| JCAC | Kyra v.d. Aorzelse Hoeve | |
| Beste Jeugd | Cool Moves v.d. Beerse Hoeve | |
| Reuen Jeugdklas (5) | ||
| 1 U | Cool Moves v.d. Beerse Hoeve | |
| 2 U | Ramchaine Gidday Mate | |
| 3 U | Dutch Consolidation Sunscreen | |
| 4 ZG | Cool At Skool v.d. Beerse Hoeve | |
| Reuen Tussenklas (3) | ||
| 1 U | New Miracle of Sunshine's Valley | |
| 2 U | Rocksett Kokomo Beach | |
| 3 ZG | Ramchaine Skyfull Of Stars NJK JW'15 | |
| Reuen Openklas (5) | ||
| 1 U | Ch. Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | |
| 2 U | Capital Kopenhagen Golden Robos | |
| 3 U | Lancelot of Sunshine's Valley JW'13 NJK | |
| 4 U | Moondust Tornado | |
| Reuen Kampioensklas (1) | ||
| 1 U | Ch. Whistlestar's Lambic | |
| Teven Jeugdklas (5) | ||
| 1 U | Kyra v.d. Aorzelse Hoeve | |
| 2 U | Cool At The Pool v.d. Beerse Hoeve | |
| 3 U | O'de Parfum of Sweetmeat's | |
| 4 U | Tanishtagh Forever Starts Today | |
| Teven Tussenklas (2) | ||
| 1 U | Tushen Showing Up Here And There | |
| 2 U | Dutch Consolidation Rumba NJK | |
| Teven Openklas (3) | ||
| 1 U | Phoneathome v.d. Beerse Hoeve | |
| 2 U | Sequins Sparkles | |
| 3 U | Crossly Golden's Beverly |



