
| Oss 6 juni 2015 | ||
| Keurmeester: S. Rathenau-Beyerman | ||
| BOB: Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | ||
| BOS: Ch. Moonlight Adaline Jewel of Laura | ||
| Reuen | ||
| CAC | Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | 4e IN DE RASGROEP |
| RCAC + CACIB | Royal Alexander of Duke's Place NJK BJWNL'14 | |
| RCACIB | Ch. Sequins Sandeman | |
| JCAC | Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | |
| Teven | ||
| CAC + CACIB | Ch. Moonlight Adaline Jewel of Laura | |
| RCAC + RCACIB | Zampanzar Vanilla Spice | |
| JCAC | Sequins Sparkles | |
| VCAC | Cheek To Cheek Beetle Juice VW'14 | |
| Beste Baby | Golden Force Fantastic Dream | 4e BABY BEST IN SHOW |
| Beste Veteraan | Cheek To Cheek Beetle Juice VW'14 | 3e VETERAAN BEST IN SHOW |
| Reuen Babyklas (1) | ||
| 1 VB | Golden Force Fantastic Dream | |
| Reuen Jeugdklas (6) | ||
| 1 U | Dutchtab v.d. Beerse Hoeve NJK | |
| 2 U | Vanlijnden Never Forget King Nelson | |
| 3 U | Sequins Schnozzola BJWNL'15 | |
| 4 U | New Found Glory v. 't Nindehof | |
| Reuen Tussenklas (2) | ||
| 1 U | Mon Mari My Love Of Splendour | |
| 2 ZG | Santomarenzo Los Angeles The Voice | |
| Reuen Openklas (3) | ||
| 1 U | Royal Alexander of Duke's Place NJK BJWNL'14 | |
| 2 U | Moondust Tornado | |
| 3 U | Lambic Whistlestar's | |
| Reuen Gebruikshondenklas (1) | ||
| 1 U | Ch. Sequins Savus | |
| Reuen Kampioensklas (2) | ||
| 1 U | Ch. Sequins Sandeman | |
| 2 U | Ch. Mr. LookOLook Hidden in the Woods | |
| Teven Jeugdklas (9) | ||
| 1 U | Sequins Sparkles | |
| 2 U | Crossly Golden's Beverly | |
| 3 U | Chairoezan's Supremo | |
| 4 U | Nougatine No Hills | |
| Teven Tussenklas (2) | ||
| 1 U | Coming Soon v.d. Beerse Hoeve BJWNL'14 NJK JW'14 | |
| 2 U | Dutch Consolidation Pretty Much | |
| Teven Openklas (5) | ||
| 1 U | Zampanzar Vanilla Spice | |
| 2 U | Rocksett Calling Yoo Hoo | |
| 3 U | J'Adore La Vie My Love Of Splendour | |
| 4 U | Sequins Saxony | |
| Teven Kampioensklas (1) | ||
| 1 U | Ch. Moonlight Adaline Jewel of Laura | |
| Teven Veteranenklas (1) | ||
| 1 U | Cheek To Cheek Beetle Juice VW'14 | |



